Уважаемые покупатели!
Команда NGK Spark Plug EMEA рада сообщить о долгожданном запуске нового артикула LZKAR6AGP-E (94017) линейки G-Power.
ПАРК АВТОМОБИЛЕЙ И ПРИМЕНИМОСТЬ свечи зажигания NGK LZKAR6AGP-E (94017)
Данная свеча применяется вместо стандартной никелевой свечи LZKR6B-10E (1578, V-Line № 49 - 91450) в качестве модернизации для улучшения эксплуатационных характеристик. Новый артикул G-Power может устанавливаться на всех автомобилях, использующих свечи LZKR6B-10E, среди которых такие абсолютные бестселлеры рынка, как Hyundai Solaris (Accent на некоторых рынках), Creta, KIA Rio, Cee’d с двигателями G4FA, G4FC, G4FG с рабочим объёмом 1,4 и 1,6 л.
Модель | Цил. | Тип двигателя | Объём двигателя | Л.С. | кВт | Даты | Зазор | NGK # | NGK Заказной № | V-Line/D-Power | V-Line/D-Power Заказной № | G-Power | G-Power Заказной № | Двигатель бензин/дизель |
Gazel Business, NEXT (RUS) | 4 | УМЗ Evotech A274 | 2.7 | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B | |||
Creta (RUS) | 4 | GAMMA | 1.6 | 2016 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B | ||
i20 1.4 (PB) | 4 | G4FA | 1.4 | 101 | 74 | 06/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
i20 1.6 | 4 | G4FC | 1.6 | 126 | 93 | 01/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
i30 I 1.4 (FD) | 4 | G4FA | 1.4 | 105 | 77 | 02/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
i30 I 1.4 (FD) | 4 | G4FA | 1.4 | 109 | 80 | 02/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
i30 I 1.6 (FD) | 4 | G4FC | 1.6 | 116 | 85 | 02/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
i30 I 1.6 (FD) | 4 | G4FC | 1.6 | 122 | 90 | 02/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
i30 I 1.6 (FD) | 4 | G4FC | 1.6 | 126 | 93 | 02/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
i30 II 1.4 (GD) | 4 | G4FA | 1.4 | 99 | 73 | 11/2011 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
i30 CW I 1.4 | 4 | G4FA | 1.4 | 109 | 80 | 06/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
i30 CW I 1.6 | 4 | G4FC | 1.6 | 116 | 85 | 02/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
i30 CW I 1.6 | 4 | G4FC | 1.6 | 122 | 90 | 02/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
i30 CW I 1.6 | 4 | G4FC | 1.6 | 126 | 93 | 02/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
ix20 1.4 | 4 | G4FA | 1.4 | 90 | 66 | 11/2010 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
ix20 1.6 | 4 | G4FC | 1.6 | 125 | 92 | 11/2010 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
Solaris 1.4 (RUS) | 4 | G4FA | 1.4 | 11/2011 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B | ||
Solaris 1.6 (RUS) | 4 | G4FC | 1.4 | 11/2011 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B | ||
Solaris 1.6 (RUS) | 4 | G4FG | 1.6 | 123 | 11/2017 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B | |
Carens III 1.6 CVVT | 4 | G4FC | 1.6 | 126 | 93 | 06/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
Carens III 1.6 CVVT | 4 | G4FC | 1.6 | 132 | 97 | 08/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
Cee´d 1.4 (ED) | 4 | G4FA | 1.4 | 90 | 66 | 07/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
Cee´d 1.4 (ED) | 4 | G4FA | 1.4 | 109 | 80 | 01/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
Cee´d 1.6 (ED) | 4 | G4FC | 1.6 | 116 | 85 | 09/2007 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
Cee´d 1.6 (ED) | 4 | G4FC | 1.6 | 122 | 90 | 01/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
Cee´d 1.6 CVVT (ED) | 4 | G4FC | 1.6 | 125 | 92 | 10/2010 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
Cee´d 1.6 (ED) | 4 | G4FC | 1.6 | 126 | 93 | 01/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
Cerato 1.6 (RUS) | 4 | G4FC | 1.6 | 90 | 01/2008 -06/2008 | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B | |
Cerato 1.6 (2008)(RUS) | 4 | G4FC | 1.6 | 90 | 06/2009 -03/2013 | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B | |
Rio III 1.4 (RUS) | 4 | G4FA | 1.4 | 11/2011 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B | ||
Rio III 1.6 (UB) (RUS) | 4 | G4FC | 1.6 | 90 | 06/2011 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B | |
Rio III 1.4 CVVT | 4 | G4FA | 1.4 | 109 | 80 | 06/2011 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
Rio IV 1.6 CVVT (RUS) | 4 | G4FG | 1.6 | 123 | 06/2017 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B | |
Soul 1.6 CVVT | 4 | G4FC | 1.6 | 105 | 77 | 02/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
Venga 1.4 | 4 | G4FA | 1.4 | 90 | 66 | 10/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
Venga 1.6 | 4 | G4FC | 1.6 | 125 | 92 | 10/2009 - | 1,0 | LZKR6B-10E | 1578 | 49 | 91450 | LZKR6AGP-E | 94017 | B |
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВЕЧЕЙ ЛИНЕЙКИ G-POWER
- Центральный электрод из платинового сплава обеспечивает значительное увеличение ресурса
- Уменьшенный диаметр центрального электрода снижает нагрузку на катушку зажигания
- Трапециевидное сечение бокового электрода увеличивает эффективность воспламенения топливно-воздушной смеси
- Оптимальный межэлектродный зазор 1,0 мм обеспечивает широкую применимость каждого артикула
- Свечи производятся в Японии и предлагают неизменно высочайшее качество NGK