Замена свечей накаливания BERU
В рамках проекта рационализации ассортимента свечей накаливания производитель BERU просит принять во внимание особенности замены определённого вида свечей
ВАЖНО: ввиду особенностей конструкции и регулирования работы свечей накаливания, замена возможна только с GV-типа на GN-тип (GN вместо GV), НО НЕ НАОБОРОТ. Другими словами, установка свечей старого типа "GV" вместо свечей нового типа "GN" приведёт к поломке двигателя.
Замена артикулов при заказе будет производиться по исчерпанию стока старых артикулов на складе.
Технические параметры и информация о новых и старых свечах накаливания BERU:
Старый номер | Длина* мм | Глубина посадки* мм | Резьба | Размер ключа | Момент затяжки | Коннектор | Конус ** | Вольтаж | Сила тока после 5 сек | Новый номер | Длина* мм | Глубина посадки* мм | Резьба | Размер ключа | Момент затяжки | Коннектор | Конус ** | Вольтаж | Сила тока после 5 сек |
GN912 | 89 | 30 | M 10x1,0 | 10 mm | 15 | M4 | 63 | 11 | 16 | GN016 | 98 | 30 | M 10x1,0 | 10 mm | 15 | M4 | 63 | 11 | 16 |
GN853 | 82 | 19 | M 10x1,25 | 12 mm | 15 | M4 | 123 | 11 | 12,5 | GN039 | 81,9 | 19 | M 10x1,25 | 12 mm | 15 | M4 | 123 | 11 | 18 |
GN854 | 84 | 20 | M 10x1,25 | 12 mm | 15 | M4 | 119 | 11 | 12,7 | ||||||||||
GN007 | 97 | 30 | M 10x1,0 | 10 mm | 15 | 4 mm | 63 | 11 | 16 | GN046 | 97 | 30 | M 10x1,0 | 10 mm | 15 | 4 mm | 63 | 12 | 16 |
GN959 | 61 | 21 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11 | 16 | GN857 | 58 | 21 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11 | 14 |
GV604 | 67 | 21 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11 | 8,5 | ||||||||||
GV689 | 62 | 21 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11 | 14 | ||||||||||
GV844 | 61 | 21 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11 | 13,5 | ||||||||||
GV661 | 66 | 21 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M4 | 63 | 11 | 13 | GN927 | 67 | 21 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M4 | 63 | 11 | 14 |
GV666 | 69 | 21 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M4 | 63 | 11,5 | 16 | ||||||||||
GN025 | 133,5 | 29 | M 10x1,0 | 10 mm | 15 | 4 mm | 63 | 11 | 14 | GN992 | 133 | 29 | M 10x1,0 | 10 mm | 15 | 4 mm | 63 | 11 | 15,5 |
GN905 | 83 | 25 | M 10x1,0 | 10 mm | 15 to 20 | M4 | 63 | 11 | 14,5 | GN999 | 83 | 25 | M 10x1,0 | 10 mm | 15 | M4 | 63 | 11 | 17 |
GN908 | 71 | 25 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11 | 17 | GN909 | 71 | 25 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11 | 14 |
GN954 | 71 | 25 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11 | 14 | ||||||||||
GV602 | 71 | 25 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11 | 10 | ||||||||||
GV603 | 71 | 25 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11,5 | 14 | ||||||||||
GV663 | 71 | 25 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11 | 13 | ||||||||||
GV719 | 71 | 25 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11 | 17 | ||||||||||
GN917 | 71 | 25 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11 | 18 | ||||||||||
GV636 | 71 | 25 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11 | 13 | ||||||||||
GV642 | 71 | 25 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11 | 15,5 | ||||||||||
GV724 | 70 | 25 | M 12x1,25 | 12 mm | 22 | M5 | 63 | 11,5 | 15 |
* не включая допуск
** в соответствии со стандартом ISO