Комплект установки Osram LEDriving® FOG TY MOUNT для автомобилей TOYOTA
Поскольку новый продукт OSRAM LEDFOG 101 пользуется всё большей популярностью и спросом,
по многочисленным просьбам владельцев автомобилей Тойота компания Осрам выпустила специальный крепеж под свою новинку: LEDriving® FOG TY MOUNT для автомобилей TOYOTA.
Данное крепление для монтажа используется:
- для всех противотуманных фар Ø90 мм в автомобилях TOYOTA
- без дополнительных модификаций
- подходит для замены фар с лампами H11 и H16
- имеется возможность регулировки фар
Информация о продукте:
Содержание упаковки: 2 кронштейна крепления, 2 накладки со скошенными гранями
Обозначение: FOG101 TY MOUNT
Области применения: 088969/088970 (почти для всех автомобилей Toyota)
Список автомобилей:
Марка | Модель | Год выпуска |
TOYOTA | ||
AURIS | 10/2006 | |
AVANZA | 08/2006 | |
AVENSIS | 04/2006 | |
BB | 08/2005 | |
BELTA | 09/2005 | |
CAMRY | 01/2006 | |
COASTER | 08/2007 | |
Corolla Sedan | 11/2006 | |
COROLLA VERSO Facelift | 05/2007 | |
Daihatsu Materia | 09/2006 | |
HIGHLANDER | 05/2007 | |
IQ | 03/ 2008 | |
KLUGER | 07/2007 | |
Lexus IS | 12/2007 | |
Lexus LX570 | 11/2007 | |
Lexus RX | 01/2009 | |
NOAH / VOXY | 05/2007 | |
Previa/ Tarago/Estima | 01/2006 | |
PREVIA/TARAGO/ESTI MA | 01/2006 | |
PRIUS | 01/2008 | |
RACTIS | 08/2005 | |
Rav4 | 11/2005 | |
VITZ | 01/2005 | |
WISH | 08/2005 | |
Yaris | 08/ 2005 | |
DAIHATSU | ||
MATERIA | 09/2006 | |
LEXUS | ||
IS | 12/2007 | |
LX570 | 11/2007 | |
RX | 01/2009 |
Сравнение с другими производителями:
Valeo | Марка автомобиля |
OEМ номер |
088969/088970 | DAIHATSU | 812200D040/812100D040 |
DAIHATSU | 812200D041/812100D041 | |
DAIHATSU | 812200D042/812100D042 | |
LEXUS | 812200D041/812100D041 | |
LEXUS | 812200D042/812100D042 | |
TOYOTA | 81220-12230/81210-12230 | |
TOYOTA | 812200D040/812100D040 | |
TOYOTA | 812200D041/812100D041 | |
TOYOTA | 812200D042/812100D042 |
Фара Valeo Fogstar H11 | Фара Koito fog H16 |
Сопоставление размеров:
Задняя сторона после монтажа:
LEDFOG101 | Toyota H16 fog fixture |
Внешний вид после установки:
Сравнение освещенности: